Considerando que existe una reducción en la incidencia de contagios por Covid-19, con relación a las últimas semanas, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, en sesión del día miércoles 9 de febrero , por unanimidad de los miembros plenos presentes, resolvió lo siguiente:
- Conocer el informe de la situación epidemiológica y el registro de casos Covid-19 en el país, actualizado al 9 de febrero de 2022 por el Ministerio de Salud Pública, con base en la reducción de la tasa de incidencia, positividad y velocidad de contagio, reducción en la ocupación hospitalaria en las áreas de hospitalización y UCI, reducción de atenciones por afecciones respiratorias así como el avance en la cobertura de vacunas a nivel cantonal; el cual evidencia que existe una reducción en la incidencia de contagios, con relación a las últimas semanas; por lo tanto, se aprueba la actualización del esquema de clasificación según semáforo de riesgo epidemiológico que regirá desde el jueves 10 de febrero a las 00h01 hasta el miércoles 16 de febrero a las
Provincia | Cantón | Indicador | Riesgo Epidemiológico SE05 |
ZAMORA CHINCHIPE | NANGARITZA | 45 | Alto |
ZAMORA CHINCHIPE | YACUAMBI | 45 | Alto |
AZUAY | PUCARA | 40 | Alto |
GUAYAS | COLIMES | 40 | Alto |
MANABI | MONTECRISTI | 40 | Alto |
MORONA SANTIAGO | HUAMBOYA | 40 | Alto |
MORONA SANTIAGO | TIWINTZA | 40 | Alto |
PICHINCHA | SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | 40 | Alto |
SUCUMBIOS | CASCALES | 40 | Alto |
SUCUMBIOS | PUTUMAYO | 40 | Alto |
CAÑAR | BIBLIAN | 40 | Alto |
GUAYAS | DURAN | 40 | Alto |
MORONA SANTIAGO | LOGROÑO | 40 | Alto |
MORONA SANTIAGO | SAN JUAN BOSCO | 40 | Alto |
CHIMBORAZO | GUAMOTE | 36 | Alto |
LOS RIOS | MOCACHE | 35 | Alto |
TUNGURAHUA | TISALEO | 35 | Alto |
LOS RIOS | PALENQUE | 35 | Alto |
MORONA SANTIAGO | MORONA | 35 | Alto |
ZAMORA CHINCHIPE | PALANDA | 35 | Alto |
ZAMORA CHINCHIPE | PAQUISHA | 35 | Alto |
AZUAY | SAN FERNANDO | 31 | Medio |
AZUAY | SEVILLA DE ORO | 31 | Medio |
GALAPAGOS | ISABELA | 31 | Medio |
GUAYAS | CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA | 31 | Medio |
LOJA | OLMEDO | 31 | Medio |
MANABI | PORTOVIEJO | 31 | Medio |
ZAMORA CHINCHIPE | YANTZAZA | 31 | Medio |
GUAYAS | GUAYAQUIL | 30 | Medio |
AZUAY | SIGSIG | 30 | Medio |
BOLIVAR | CALUMA | 30 | Medio |
BOLIVAR | LAS NAVES | 30 | Medio |
COTOPAXI | LA MANA | 30 | Medio |
GUAYAS | NOBOL | 30 | Medio |
GUAYAS | PALESTINA | 30 | Medio |
GUAYAS | SANTA LUCIA | 30 | Medio |
MANABI | JAMA | 30 | Medio |
MANABI | PEDERNALES | 30 | Medio |
NAPO | ARCHIDONA | 30 | Medio |
PASTAZA | ARAJUNO | 30 | Medio |
PASTAZA | PASTAZA | 30 | Medio |
TUNGURAHUA | SANTIAGO DE PILLARO | 30 | Medio |
AZUAY | CHORDELEG | 30 | Medio |
AZUAY | GUACHAPALA | 30 | Medio |
BOLIVAR | CHIMBO | 30 | Medio |
CHIMBORAZO | CUMANDA | 30 | Medio |
EL ORO | ARENILLAS | 30 | Medio |
GUAYAS | ALFREDO BAQUERIZO MORENO | 30 | Medio |
GUAYAS | SIMON BOLIVAR | 30 | Medio |
LOJA | CELICA | 30 | Medio |
LOS RIOS | VENTANAS | 30 | Medio |
MORONA SANTIAGO | PABLO SEXTO | 30 | Medio |
MORONA SANTIAGO | SUCUA | 30 | Medio |
NAPO | CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | 30 | Medio |
ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA | 30 | Medio |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | SANTO DOMINGO | 27 | Medio |
CAÑAR | AZOGUES | 27 | Medio |
MANABI | MANTA | 27 | Medio |
CARCHI | TULCAN | 26 | Medio |
MORONA SANTIAGO | TAISHA | 26 | Medio |
SUCUMBIOS | LAGO AGRIO | 26 | Medio |
EL ORO | MACHALA | 26 | Medio |
LOJA | MACARA | 26 | Medio |
MANABI | CHONE | 26 | Medio |
ZAMORA CHINCHIPE | CENTINELA DEL CONDOR | 26 | Medio |
BOLIVAR | GUARANDA | 26 | Medio |
CAÑAR | CAÑAR | 26 | Medio |
ESMERALDAS | MUISNE | 26 | Medio |
ESMERALDAS | SAN LORENZO | 26 | Medio |
LOJA | LOJA | 26 | Medio |
MANABI | EL CARMEN | 26 | Medio |
ZAMORA CHINCHIPE | EL PANGUI | 26 | Medio |
CAÑAR | LA TRONCAL | 25 | Medio |
GUAYAS | BALAO | 25 | Medio |
GUAYAS | DAULE | 25 | Medio |
ORELLANA | LORETO | 25 | Medio |
PICHINCHA | PUERTO QUITO | 25 | Medio |
TUNGURAHUA | QUERO | 25 | Medio |
CAÑAR | EL TAMBO | 25 | Medio |
CHIMBORAZO | CHUNCHI | 25 | Medio |
CHIMBORAZO | PALLATANGA | 25 | Medio |
COTOPAXI | PANGUA | 25 | Medio |
ESMERALDAS | ATACAMES | 25 | Medio |
GUAYAS | BALZAR | 25 | Medio |
GUAYAS | NARANJITO | 25 | Medio |
GUAYAS | SALITRE | 25 | Medio |
GUAYAS | SAN JACINTO DE YAGUACHI | 25 | Medio |
IMBABURA | OTAVALO | 25 | Medio |
LOJA | SARAGURO | 25 | Medio |
LOS RIOS | PUEBLOVIEJO | 25 | Medio |
MANABI | PUERTO LOPEZ | 25 | Medio |
MANABI | SAN VICENTE | 25 | Medio |
MANABI | TOSAGUA | 25 | Medio |
MORONA SANTIAGO | SANTIAGO | 25 | Medio |
PASTAZA | MERA | 25 | Medio |
SUCUMBIOS | SUCUMBIOS | 25 | Medio |
TUNGURAHUA | PATATE | 25 | Medio |
TUNGURAHUA | SAN PEDRO DE PELILEO | 25 | Medio |
PICHINCHA |
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO |
22 |
Medio |
AZUAY | SANTA ISABEL | 21 | Medio |
BOLIVAR | ECHEANDIA | 21 | Medio |
CARCHI | MIRA | 21 | Medio |
GUAYAS | ISIDRO AYORA | 21 | Medio |
IMBABURA | PIMAMPIRO | 21 | Medio |
LOJA | QUILANGA | 21 | Medio |
LOS RIOS | BABAHOYO | 21 | Medio |
MANABI | BOLIVAR | 21 | Medio |
MANABI | SANTA ANA | 21 | Medio |
SUCUMBIOS | GONZALO PIZARRO | 21 | Medio |
TUNGURAHUA | BAÑOS DE AGUA SANTA | 21 | Medio |
EL ORO | CHILLA | 21 | Medio |
LOS RIOS | QUEVEDO | 21 | Medio |
SANTA ELENA | SANTA ELENA | 21 | Medio |
AZUAY | EL PAN | 21 | Medio |
AZUAY | NABON | 21 | Medio |
CARCHI | ESPEJO | 21 | Medio |
CARCHI | SAN PEDRO DE HUACA | 21 | Medio |
CHIMBORAZO | CHAMBO | 21 | Medio |
CHIMBORAZO | PENIPE | 21 | Medio |
COTOPAXI | SAQUISILI | 21 | Medio |
EL ORO | HUAQUILLAS | 21 | Medio |
EL ORO | MARCABELI | 21 | Medio |
EL ORO | PIÑAS | 21 | Medio |
EL ORO | PORTOVELO | 21 | Medio |
EL ORO | ZARUMA | 21 | Medio |
GUAYAS | GENERAL ANTONIO ELIZALDE | 21 | Medio |
LOJA | CHAGUARPAMBA | 21 | Medio |
LOJA | PALTAS | 21 | Medio |
LOJA | PINDAL | 21 | Medio |
LOJA | SOZORANGA | 21 | Medio |
MANABI | JARAMIJO | 21 | Medio |
MANABI | JIPIJAPA | 21 | Medio |
MORONA SANTIAGO | PALORA | 21 | Medio |
NAPO | EL CHACO | 21 | Medio |
NAPO | QUIJOS | 21 | Medio |
PICHINCHA | PEDRO MONCAYO | 21 | Medio |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | LA CONCORDIA | 21 | Medio |
SUCUMBIOS | CUYABENO | 21 | Medio |
TUNGURAHUA | AMBATO | 21 | Medio |
TUNGURAHUA | CEVALLOS | 21 | Medio |
TUNGURAHUA | MOCHA | 21 | Medio |
ZAMORA CHINCHIPE | CHINCHIPE | 21 | Medio |
ESMERALDAS | ELOY ALFARO | 20 | Medio |
LOS RIOS | BUENA FE | 20 | Medio |
LOS RIOS | VALENCIA | 20 | Medio |
PICHINCHA | PEDRO VICENTE MALDONADO | 20 | Medio |
CAÑAR | SUSCAL | 20 | Medio |
CHIMBORAZO | ALAUSI | 20 | Medio |
CHIMBORAZO | COLTA | 20 | Medio |
CHIMBORAZO | GUANO | 20 | Medio |
EL ORO | EL GUABO | 20 | Medio |
ESMERALDAS | QUININDE | 20 | Medio |
GUAYAS | LOMAS DE SARGENTILLO | 20 | Medio |
NAPO | TENA | 20 | Medio |
ORELLANA | ORELLANA | 20 | Medio |
AZUAY | GUALACEO | 20 | Medio |
CAÑAR | DELEG | 20 | Medio |
COTOPAXI | PUJILI | 20 | Medio |
COTOPAXI | SIGCHOS | 20 | Medio |
ESMERALDAS | RIOVERDE | 20 | Medio |
GUAYAS | PEDRO CARBO | 20 | Medio |
GUAYAS | PLAYAS | 20 | Medio |
LOS RIOS | BABA | 20 | Medio |
BOLIVAR | SAN MIGUEL | 17 | Medio |
GALAPAGOS | SAN CRISTOBAL | 17 | Medio |
IMBABURA | ANTONIO ANTE | 17 | Medio |
MORONA SANTIAGO | GUALAQUIZA | 17 | Medio |
AZUAY | CUENCA | 17 | Medio |
CARCHI | MONTUFAR | 17 | Medio |
MANABI | SUCRE | 17 | Medio |
MORONA SANTIAGO | LIMON INDANZA | 17 | Medio |
BOLIVAR | CHILLANES | 16 | Medio |
COTOPAXI | SALCEDO | 16 | Medio |
GALAPAGOS | SANTA CRUZ | 16 | Medio |
IMBABURA | SAN MIGUEL DE URCUQUI | 16 | Medio |
LOJA | GONZANAMA | 16 | Medio |
LOJA | PUYANGO | 16 | Medio |
MANABI | PICHINCHA | 16 | Medio |
GUAYAS | EL EMPALME | 16 | Medio |
AZUAY | OÑA | 16 | Medio |
EL ORO | BALSAS | 16 | Medio |
GUAYAS | MILAGRO | 16 | Medio |
ORELLANA | AGUARICO | 16 | Medio |
ORELLANA | LA JOYA DE LOS SACHAS | 16 | Medio |
PASTAZA | SANTA CLARA | 16 | Medio |
PICHINCHA | MEJIA | 16 | Medio |
LOS RIOS | QUINSALOMA | 15 | Bajo |
GUAYAS | EL TRIUNFO | 15 | Bajo |
GUAYAS | NARANJAL | 15 | Bajo |
LOS RIOS | MONTALVO | 15 | Bajo |
SANTA ELENA | LA LIBERTAD | 15 | Bajo |
CHIMBORAZO | RIOBAMBA | 13 | Bajo |
AZUAY | PAUTE | 12 | Bajo |
CARCHI | BOLIVAR | 12 | Bajo |
COTOPAXI | LATACUNGA | 12 | Bajo |
EL ORO | ATAHUALPA | 12 | Bajo |
EL ORO | LAS LAJAS | 12 | Bajo |
GUAYAS | SAMBORONDON | 12 | Bajo |
IMBABURA | IBARRA | 12 | Bajo |
LOJA | ZAPOTILLO | 12 | Bajo |
MANABI | FLAVIO ALFARO | 12 | Bajo |
PICHINCHA | RUMIÑAHUI | 12 | Bajo |
AZUAY | CAMILO PONCE ENRIQUEZ | 11 | Bajo |
AZUAY | GIRON | 11 | Bajo |
EL ORO | PASAJE | 11 | Bajo |
ESMERALDAS | ESMERALDAS | 11 | Bajo |
LOJA | CATAMAYO | 11 | Bajo |
LOS RIOS | URDANETA | 11 | Bajo |
LOS RIOS | VINCES | 11 | Bajo |
MANABI | 24 DE MAYO | 11 | Bajo |
MANABI | JUNIN | 11 | Bajo |
MANABI | OLMEDO | 11 | Bajo |
MANABI | PAJAN | 11 | Bajo |
MANABI | ROCAFUERTE | 11 | Bajo |
SUCUMBIOS | SHUSHUFINDI | 11 | Bajo |
SANTA ELENA | SALINAS | 10 | Bajo |
LOJA | CALVAS | 7 | Bajo |
EL ORO | SANTA ROSA | 7 | Bajo |
IMBABURA | COTACACHI | 7 | Bajo |
LOJA | ESPINDOLA | 7 | Bajo |
PICHINCHA | CAYAMBE | 6 | Bajo |
- Exhortar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, en función de sus competencias, emitir la normativa correspondiente a fin de dar cumplimiento a las medidas de salud pública conforme a los siguientes lineamientos de aforos para atención de las actividades que se desarrollen a partir del jueves 10 de febrero a las 00h01 hasta el miércoles 16 de febrero a las 23h59.
- Autorizar la realización de eventos públicos en los cantones que se encuentran en semáforo amarillo y verde al 75% en espacios abiertos o cerrados con ventilación, para lo cual, se solicita al Ministerio de Gobierno se instruya a las Intendencias Esta medida se mantendrá en vigencia hasta una próxima evaluación específica por parte de la plenaria.
- Conocer la solicitud expuesta por el Ministerio de Turismo, de evaluar los lineamientos vigentes de ingreso al país, respecto al requerimiento de presentar pruebas PCR o de antígenos. En función de la situación epidemiológica y el registro de casos Covid-19 y el pronunciamiento favorable del Ministerio de Salud Pública, se aprueba los cambios solicitados y se solicita la actualización de los lineamientos de ingreso al país por parte del MSP, eliminando el requisito de presentación del resultado negativo de las pruebas RT PCR o antígeno, y manteniendo como único requisito la presentación del certificado de vacunación, con esquema completo. Este cambio entrará en vigencia a partir del viernes 11 de febrero a las 00h01.
Se dispone al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que, recibidos los lineamientos, se notifique a las operadoras aéreas y del mismo modo a Cancillería para que se comunique a los distintos consulados y embajadas del país en el exterior.
- Conocer la solicitud presentada por Club Técnico Universitario para realizar el evento deportivo Noche Albirroja, a desarrollarse el día viernes 11 de febrero a partir de las 18h00, en el Estadio Universidad Indoamérica Bellavista, con un aforo limitado del 60% de la capacidad del Así también la solicitud presentada por Barcelona Sporting Club de aforo del 60% en el Estadio Banco Pichincha, para el encuentro de vuelta de la Fase 1 del torneo CONMEBOL Libertadores, que se llevará a cabo el día martes 15 de febrero de 2022 a partir de las 19h30.
Disponer un aforo sugerido del 50%, para ambos partidos, para lo cual, se solicita al Ministerio de Gobierno instruya al Intendente de la provincia correspondiente, para que previa revisión del cumplimiento de requisitos conforme la Ley Orgánica de Prevención y Sanción de Violencia en el Deporte, otorgue los permisos pertinentes, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Sé el primero en comentar en «Resoluciones del COE Nacional para el periodo 10-16 de febrero»