Luego de escuchar las solicitudes ciudadanas y su necesidad de movilización en esta emergencia sanitaria, la Dirección Municipal de Gestión de Movilidad (DGM) y la Cámara de Transporte de Cuenca (CTC) acordaron retomar los recorridos originales del transporte público urbano, desde el próximo lunes, 17 de agosto de 2020.
El director de la DGM, Guillerme Challhoub, puntualizó que los alargues de las líneas del transporte público se mantendrán, para ampliar y mejorar el servicio prestado hacia la ciudadanía.
“Como siempre se lo ha hecho, continuaremos con el monitoreo para seguir buscando oportunidades de mejora del servicio”, afirmó el Director.
Los recorridos habituales se cumplen con 35 líneas y se mantiene la creación de la Línea 4 y el servicio con la Línea 17. En el caso de la Línea 4 conecta la Plataforma de Narancay con el Terminal Terrestre.
Las líneas habituales corresponden:
Rutas Urbanas | ||||
Línea | Origen | Destino | ALARGUES | |
1 | Lirio | Redondel de la Familia (Muñecas de Piedra) | Marianza | |
2 | Altiplano | Arenal Alto | Huacoloma (Antenas de Misicata) | |
3 | Bellavista | Cdla. Kennedy | Buenos Aires, Cruz Blanca, San Miguel de Putushí | |
4 | Plataforma Narancay | Terminal Terrestre | Narancay Alto | |
5 | Complejo de Totoracocha | Subcentro Salud Yanuncay | ||
6 | Mayancela | 9 de Octubre | ||
7 | Trigales Altos | Mall del Río | Tablón de las Orquídeas – Urb. Los Capulíes | |
8 | Trigales Altos | San Joaquín | La Dolorosa, Cdla. El Rosal | |
9 | Pan de Azucar | María Auxiliadora | Feria Libre | |
10 | Paluncay | La Florida | Tixán, Ochoa León – Bibín | |
11 | Turi | Colegio Benigno Malo | San Pedro, Agua Santa | |
12 | Plataforma Quinta Chica | Cementerio Baños | Minas | |
13 | IESS | Mutualista Azuay II | Ucubamba, Rayoloma | |
14 | El Valle | Feria Libre | San Antonio de Gapal, San Miguel, Despacho Alto, Santa Ana, San Pedro, Gualalcay, La Victoria | |
15 | Baguanchi | Feria Libre | Baguanchi del Valle, Cochas de Baguanchi, Paccha | |
16 | Pan de Azúcar | Hospital del Río | Iglesia de Racar | |
17 | Guzho | Yanaturo | Corazón, Patapamba, 3 Claveles, Rumiloma, Punta Corral | |
18 | Zhucay | Universidad Politécnica Salesiana | Chaullayacu, Nero, Yunga, Paseo Milchichig | |
19 | Tennis Club | Orquídeas | ||
20 | Arenal de Ricaurte | Tejar | Guajibamba La Merced | |
21 | Tarqui | Puente del Vado | Daran, Parcoloma | |
22 | Camino Viejo a Baños | Universidad del Azuay | Camino Viejo y Ricardo Durán | |
23 | Rayoloma | Cementerio | ||
24 | Auquilula | Miraflores | Cruce del Carmen, Tablón de Miraflores, Gualalcay, Totoracocha Baja | |
25 | Jaime Roldós | Santa María de El Vergel |
26 | Checea | Mercado 27 de Febrero | Corpanche, Jatumpamba | |
27 | Cementerio Baños | Cochas de Sinincay | Rosas Loma, Sigcho, Ugcholoma, Chictarrumi | |
28 | Guangarcucho | Feria Libre | Llacao, La Gruta, Llatcón, Challuabamba, Capulispamba, El Cisne, Guagualzhumi | |
29 | Paccha | Cementerio | Nulti | |
30 | Santa Rosa | Cementerio | El Rocío | |
31 | Llacao | Cementerio | ||
32 | Guabo | Cementerio | ||
33 | La Raya | Cementerio | ||
50 | San José de Balzay | IESS | Hospital del Rio, San Lucas | |
100 | Arenal de Ricaurte | Cementerio Baños |
|
Sé el primero en comentar en «Desde el próximo lunes servicio de buses en Cuenca retornan a su recorrido original.»